الأسعار
الخطة المجانية
للمزارعين المستقلين أصحاب الحيازات الصغيرة
مجاناً
للأبد
خطة النمو
الأكثر شيوعاًللمزارع التجارية العاملة كشركات
$99/سنة
مجاناً لـ 12 شهراً
الخطة المؤسسية
للشركات الزراعية والتعاونيات الكبيرة
$49/هكتار/سنة
الحد الأدنى $499/سنة
تم تصميم كل خطة لتمنحك بالضبط ما يهمك في كل مرحلة - حتى تتمكن من التركيز على النمو.
Unit HectaresM2 | الخطة المجانية مجاناً | خطة النمو $99/سنة | المؤسسية $49/هكتار/سنة |
|---|---|---|---|
| المساحة الإجمالية القصوى | 2 هكتار | 10 هكتارات | غير محدود |
| الحد الأقصى للحقل الواحد | 2 هكتار | 10 هكتارات | غير محدود |
| عدد الحقول | 1 هكتار | غير محدود | غير محدود |
| تحديثات صحة NDVI | |||
| مؤشر إجهاد المياه (NDWI) | |||
| مكتبة المؤشرات الكاملة | |||
| جدولة الري | |||
| تقديرات الإنتاجية | |||
| تنبيهات الإجهاد المبكر | |||
| تقسيم مناطق الحقل | 3 مناطق | غير محدود | |
| تنبيهات واتساب | |||
| تنبيهات SMS | |||
| وصول متعدد المستخدمين | |||
| الوصول لواجهة API | |||
| الدعم ذو الأولوية |